Справка
о количестве производственных и других площадей, закрепленных за ЦКП «Интегрированные навигационно-геоинформационные системы»,
с их характеристикой
Лабораторный корпус №1
Номер помещения | Площадь помещения (кв.м) |
Размещаемое оборудование | Инженерное обеспечение помещений |
015а | 30 | Стенд для проведения статических испытании инерциально-измерительного блока на основе двухосной поворотной платформы, гирокомпас GYROMAT 3000, тахеометры Trimble S8, приборы фиксации эталонных направлений (контрольные элементы) | Электроэнергия, вода, тепло, телефон, контура заземления, Интернет, вентиляция, оконные кондиционеры, канализация, сигнализация |
015 | 30 | Аппаратно-программный комплекс генерации радионавигационных сигналов, идентичных по структуре и характеристикам группировок «NAVSTAR/GLONASS» на основе имитатора спутниковых сигналов НАВИС СН-3803М, комплекты ЗИП, инерциальные измерительные блоки и их элементы | |
020 | 110 | Подвижный объект (автомобиль) с установленной навигационной системой и дополнительными датчиками для метрологического контроля, аппаратура автоматизированного определения геодезических данных (топопривязчик). | |
117 | 50 | Визуальные гирокомпаса различной точности, приборы фиксации эталонных направлений (контрольные элементы) | |
111 | 90 | Средства начальной ориентаций навигационных систем и комплексов | |
207 | 90 | Офисное оборудование, аппаратно-программные комплексы на основе геоинформационных систем общего и специального назначения («ГИС Панорама», «ПКИГИС Интеграция», геодезический комплекс «CREDO»); спутниковая геодезическая аппаратура дифференциальной станции Sokkia GSR 2700 RSX; геодезические средства общего назначения и СНП | |
110 | 30 | Оборудование группы аттестации объектов информатизации навигационных комплексов | |
315 | 40 | Офисное оборудование | |
Навигационно-геодезический полигон с элементами опорной геодезической сети | 30 кв. км | Эталонный маршрут, протяженностью 28 км, геодезические наружные знаки и опорные направления, закрепленные геодезическими пунктами полигонометрии различного класса точности | Проведены геодезические работы по сгущению опорной геодезической сети |
Итого: 470 кв. метров