Таблица 11 — «Образовательная программа» (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объём программы | Очная форма обучения (зачётные единицы — з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | заочная форма обучения (з.е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014, 2015, 2016 | Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и промышленности) | за 1 год обучения | 60 з.е. | — | — |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014, 2015, 2016 | Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и промышленности) | за 2 год обучения | 60 з.е. | — | — |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014, 2015, 2016 | Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и промышленности) | за 3 год обучения | 60 з.е. | — | — |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014, 2015, 2016 | Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и промышленности) | за 4 год обучения | 60 з.е. | — | — |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014, 2015, 2016 | Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и промышленности) | за 5 год обучения | — | — | — |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2014 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 1 год обучения | 60 з.е. | — | 48 з.е. |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2014 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 2 год обучения | 60 з.е. | — | 48 з.е. |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2014 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 3 год обучения | 60 з.е. | — | 48 з.е. |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2014 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 4 год обучения | 60 з.е. | — | 48 з.е. |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2014 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 5 год обучения | — | — | 48 з.е. |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2015, 2016, 2017, 2018 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 1 год обучения | 60 з.е. | — | — |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2015, 2016, 2017, 2018 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 2 год обучения | 60 з.е. | — | — |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2015, 2016, 2017, 2018 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 3 год обучения | 60 з.е. | — | — |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2015, 2016, 2017, 2018 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | за 4 год обучения | 60 з.е. | — | — |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2014 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций |
за 1 год обучения | 60 з.е. | — | 48 з.е. |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2014 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | за 2 год обучения | 60 з.е. | — | 48 з.е. |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2014 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | за 3 год обучения | 60 з.е. | — | 48 з.е. |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2014 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | за 4 год обучения | 60 з.е. | — | 48 з.е. |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2014 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | за 5 год обучения | — | — | 48 з.е. |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2018 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | за 1 год обучения | 60 з.е. | — | — |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2018 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | за 2 год обучения | 60 з.е. | — | — |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2018 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | за 3 год обучения | 60 з.е. | — | — |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2018 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | за 4 год обучения | 60 з.е. | — | — |
Таблица 12 — «Образовательная программа» (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы |
Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная 3) заочная |
Наличие практики (з.е.) | ||
педагогическая | научно-исследовательская | другие виды практики | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014 | Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и промышленности) | заочная | 3 з. е. | 3 з.е. | нет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и промышленности) | очная | 3 з. е. | 3 з.е. | нет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и промышленности) | очная | 3 з. е. | 3 з.е. | нет |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2014 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | заочная | 3 з. е. | 3 з. е. | нет |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2015 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | очная | 3 з. е. | 3 з. е. | нет |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2016 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | очная | 3 з. е. | 3 з. е. | нет |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2017 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | очная | 3 з. е. | 3 з. е. | нет |
10.06.01 | Информационная безопасность | 2018 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | очная | 3 з. е. | 3 з. е. | нет |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2014 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | заочная | 3 з. е. | 3 з. е. | нет |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2018 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | очная | 3 з. е. | 3 з. е. | нет |